都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
2021年3月期
2020年 | 7月27日 | 第1四半期決算発表 |
---|---|---|
10月28日 | 第2四半期決算発表予定 | |
12月上旬 | 中間配当金支払開始予定 | |
2021年 | 1月下旬 | 第3四半期決算発表予定 |
4月下旬 | 通期決算発表予定 | |
6月下旬 | 第48期定時株主総会予定 | |
6月下旬 | 期末配当金支払開始予定 |
2020年3月期
2019年 | 7月30日 | 第1四半期決算発表 |
---|---|---|
10月30日 | 第2四半期決算発表 | |
12月6日 | 中間配当金支払開始 | |
2020年 | 1月30日 | 第3四半期決算発表 |
4月28日 | 通期決算発表 | |
6月25日 | 第47期定時株主総会 | |
6月26日 | 期末配当金支払開始 |
2019年3月期
2018年 | 7月26日 | 第1四半期決算発表 |
---|---|---|
10月30日 | 第2四半期決算発表 | |
12月10日 | 中間配当金支払開始 | |
2019年 | 1月31日 | 第3四半期決算発表 |
4月26日 | 通期決算発表 | |
6月25日 | 第46期定時株主総会 | |
6月26日 | 期末配当金支払開始 |
2018年3月期
2017年 | 7月25日 | 第1四半期決算発表 |
---|---|---|
10月31日 | 第2四半期決算発表 | |
12月8日 | 中間配当金支払開始 | |
2018年 | 1月30日 | 第3四半期決算発表 |
4月27日 | 通期決算発表 | |
6月26日 | 第45期定時株主総会 | |
6月27日 | 期末配当金支払開始 |
2017年3月期
2016年 | 7月28日 | 第1四半期決算発表 |
---|---|---|
10月31日 | 第2四半期決算発表 | |
12月9日 | 中間配当金支払開始 | |
2017年 | 2月2日 | 第3四半期決算発表 |
5月8日 | 通期決算発表 | |
6月22日 | 第44期定時株主総会 | |
6月23日 | 期末配当金支払開始 |